※ 負担請求は月合計になりますので、下記負担額は目安となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 275単位 | 314単位 | 354単位 | 393単位 | 432単位 |
1日当たりの利用料 | 2,873円 | 3,281円 | 3,699円 | 4,106円 | 4,514円 |
利用者負担額 | 288円 | 329円 | 370円 | 411円 | 452円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 393単位 | 449単位 | 505単位 | 561単位 | 617単位 |
1日当たりの利用料 | 4,106円 | 4,692円 | 5,277円 | 5,862円 | 6,447円 |
利用者負担額 | 411円 | 470円 | 528円 | 587円 | 645円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 592単位 | 696単位 | 800単位 | 904単位 | 1,009単位 |
1日当たりの利用料 | 6,186円 | 7,273円 | 8,360円 | 9,446円 | 10,544円 |
利用者負担額 | 619円 | 728円 | 836円 | 945円 | 1,055円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 678単位 | 797単位 | 921単位 | 1,045単位 | 1,168単位 |
1日当たりの利用料 | 7,085円 | 8,328円 | 9,624円 | 10,920円 | 12,205円 |
利用者負担額 | 709円 | 833円 | 963円 | 1,092円 | 1,221円 |
入浴 (介助入浴1回) |
個別機能訓練 加算(Ⅰ)1回 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) 1回 |
食事代1日 (昼食・おやつ・飲物) |
|
---|---|---|---|---|
利用料金 | 522円 | 438円 | 62円 | |
利用者負担額 | 53円 | 44円 | 7円 | 600円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1ヶ月当たりの単位数 | 2,099単位 | 4,205単位 |
1ヶ月当たりの利用料 | 21,934円 | 43,942円 |
利用者負担額 | 2,194円 | 4,395円 |
運動器機能向上 加算 月額 |
生活機能向上 グループ加算 月額 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) 月額 |
食事代1日 (昼食・おやつ・飲物) |
||
---|---|---|---|---|---|
利用料金 | 2,351円 | 1,045円 | 要支援1 | 250円 | |
要支援2 | 501円 | ||||
利用者負担額 | 236円 | 105円 | 要支援1 | 25円 | 600円 |
要支援2 | 51円 |

- おむつ代、レクリエーションに係る費用等は自己負担になります。
- 介護保険適用の場合でも、介護料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。
その場合は、一旦1日当たりの利用料をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。
平成24年4月1日改定