
※ 実際のご利用料金は、利用日数やご利用者の状態により若干の誤差が生じる可能性がありますので目安としてご活用ください。
平成28年4月1日改定
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 562単位 | 665単位 | 767単位 | 869単位 | 971単位 |
利用者負担額(1割) | 588円 | 695円 | 802円 | 909円 | 1,015円 |
利用者負担額(2割) | 1,176円 | 1,390円 | 1,604円 | 1,818円 | 2,030円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 645単位 | 762単位 | 883単位 | 1004単位 | 1,125単位 |
利用者負担額(1割) | 674円 | 797円 | 923円 | 1,050円 | 1,176円 |
利用者負担額(2割) | 1,348円 | 1,594円 | 1,846円 | 2,100円 | 2,352円 |
入浴介助 加算 |
中重度ケア加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ(対象となる方のみ) | 認知症加算(対象となる方のみ) | サービス提供 体制強化加算Ⅱ |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 (1日) |
50単位 | 45単位 | 56単位 | 60単位 | 6単位 | 所定単位数に4.0%乗じた単位の1割又は2割 |
利用者負担額 (1割) |
53円 | 47円 | 59円 | 63円 | 7円 | |
利用者負担額 (2割) |
106円 | 94円 | 118円 | 126円 | 14円 |
※1単位は10.45円です
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 778単位 | 861単位 | 944単位 | 1,026単位 | 1,109単位 |
利用者負担額(1割) | 821円 | 909円 | 996円 | 1,083円 | 1,170円 |
利用者負担額(2割) | 1,642円 | 1,818円 | 1,992円 | 2,166円 | 2,340円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1日当たりの単位数 | 885単位 | 980単位 | 1,076単位 | 1,172単位 | 1,267単位 |
利用者負担額(1割) | 934円 | 1,034円 | 1,136円 | 1,237円 | 1,337円 |
利用者負担額(2割) | 1,868円 | 2,068円 | 2,272円 | 2,474円 | 2,674円 |
入浴介助加算 | サービス提体制強化加算Ⅱ | 若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 個別機能訓練加算Ⅱ(対象者のみ) | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
---|---|---|---|---|---|
単位数 (1日) | 50単位 | 6単位 | 60単位 | 27単位 | 所定単位数に6.8%乗じた単位の1割又は2割 |
利用者負担額 (1割) | 53円 | 7円 | 64円 | 29円 | |
利用者負担額 (2割) | 106円 | 14円 | 128円 | 58円 |
※1単位は10.55円です
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
単位数(1か月) | 1,647単位 | 3,377単位 |
利用者負担額 (1割) | 1,722円 | 3,529円 |
利用者負担額 (2割) | 3,444円 | 7,058円 |
(月額) | 生活機能向上 グループ゚活動加算 |
運動器機能 向上加算(選択) |
栄養改善加算 (選択) |
口腔機能向上加算 (選択) |
---|---|---|---|---|
単位数(1か月) | 100単位 | 225単位 | 150単位 | 150単位 |
利用者負担額(1割) | 105円 | 236円 | 157円 | 157円 |
利用者負担額 (2割) | 210円 | 472円 | 314円 | 314円 |
(月額) | 選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 選択的サービス複数実施加算Ⅱ | サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |
介護職員処遇 改善加算Ⅰ |
|
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 480単位 (2種類選択) |
700単位 (3種類選択) |
要支援1 | 24単位 | 所定単位数に4.0%乗じた単位数の1割負担 |
要支援2 | 48単位 | ||||
利用者負担額(1割) | 502円 | 732円 | 要支援1 | 25円 | |
要支援2 | 51円 | ||||
利用者負担額(2割) | 1,004円 | 1,464円 | 要支援1 | 50円 | |
要支援2 | 102円 |
※1単位は10.45円です
- 生活機能向上グループ活動サービスを実施した同月中に、運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算・選択的サービス複数実施加算Ⅰ.Ⅱのいずれかを算定している場合は、生活機能向上グループ活動加算は算定しません。
- 選択的サービス複数実施加算Ⅰ(2種類選択)・Ⅱ(3種類選択)は、運動器機能向上サービス・栄養改善サービス・口腔機能向上サービスの中から複数選択していただき、実施した場合に所定単位数に加算させていただきます。
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
単位数(1日) | 673単位 | 751単位 |
利用者負担額 (1割) | 710円 | 793円 |
利用者負担額 (2割) | 1,420円 | 1,586円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
単位数(1日) | 766単位 | 855単位 |
利用者負担額 (1割) | 809円 | 902円 |
利用者負担額 (2割) | 1,618円 | 1,804円 |
入浴介助加算 | サービス提体制強化加算Ⅱ | 若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 個別機能訓練加算Ⅱ(対象者のみ) | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | |
---|---|---|---|---|---|
単位数 (1日) | 50単位 | 6単位 | 60単位 | 27単位 | 所定単位数に6.8%乗じた単位の1割又は2割 |
利用者 負担額 (1割) | 53円 | 7円 | 64円 | 29円 | |
利用者負担額 (2割) | 106円 | 14円 | 128円 | 58円 |
※1単位は10.55円です
あまの里ショートステイは併設型及び空床利用型の施設です。
介護報酬は併設型ユニット型短期入所生活介護費Ⅰ(介護予防の方は、併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費Ⅰ)を算定しています。
※自己負担金については、若干誤差が生じる可能性があります。
介護予防 | 介護サービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
食費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
介護報酬単位 | 508単位 | 631単位 | 677単位 | 743単位 | 814単位 | 880単位 | 946単位 |
負担割合1割 | 536円 | 666円 | 715円 | 784円 | 859円 | 929円 | 998円 |
日額合計 | 1,656円 | 1,786円 | 1,835円 | 1,904円 | 1,979円 | 2,049円 | 2,118円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 49,680円 | 53,580円 | 55,050円 | 57,120円 | 59,370円 | 61,470円 | 63,540円 |
負担割合2割 | 1,072円 | 1,332円 | 1,430円 | 1,568円 | 1,718円 | 1,858円 | 1,996円 |
日額合計 | 2,192円 | 2,452円 | 2,550円 | 2,688円 | 2,838円 | 2,978円 | 3,116円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 65,760円 | 73,560円 | 76,500円 | 86,640円 | 85,140円 | 89,340円 | 93,480円 |
介護予防 | 介護サービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
食費 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
介護報酬単位 | 508単位 | 631単位 | 677単位 | 743単位 | 814単位 | 880単位 | 946単位 |
負担割合1割 | 536円 | 666円 | 715円 | 784円 | 859円 | 929円 | 998円 |
日額合計 | 1,746円 | 1,876円 | 1,925円 | 1,994円 | 2,069円 | 2,139円 | 2,208円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 52,380円 | 56,280円 | 57,750円 | 59,820円 | 62,070円 | 64,170円 | 66,240円 |
負担割合2割 | 1,072円 | 1,332円 | 1,430円 | 1,568円 | 1,718円 | 1,858円 | 1,996円 |
日額合計 | 2,282円 | 2,542円 | 2,640円 | 2,778円 | 2,928円 | 3,068円 | 3,206円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 68,480円 | 76,260円 | 79,200円 | 83,340円 | 87,840円 | 92,040円 | 96,180円 |
介護予防 | 介護サービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
居住費 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
食費 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
介護報酬単位 | 508単位 | 631単位 | 677単位 | 743単位 | 814単位 | 880単位 | 946単位 |
負担割合1割 | 536円 | 666円 | 715円 | 784円 | 859円 | 929円 | 998円 |
日額合計 | 2,496円 | 2,675円 | 2,675円 | 2,744円 | 2,819円 | 2,889円 | 2,958円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 74,880円 | 78,860円 | 80,250円 | 82,320円 | 84,570円 | 86,670円 | 88,740円 |
負担割合2割 | 1,072円 | 1,332円 | 1,430円 | 1,568円 | 1,718円 | 1,858円 | 1,996円 |
日額合計 | 3,032円 | 3,292円 | 3,390円 | 3,528円 | 3,678円 | 3,818円 | 3,956円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 90,960円 | 98,760円 | 101,700円 | 105,840円 | 110,340円 | 114,540円 | 118,680円 |
介護予防 | 介護サービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
居住費 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
食費 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
介護報酬単位 | 508単位 | 631単位 | 677単位 | 743単位 | 814単位 | 880単位 | 946単位 |
負担割合1割 | 536円 | 666円 | 715円 | 784円 | 859円 | 929円 | 998円 |
日額合計 | 4,336円 | 4,466円 | 4,515円 | 4,584円 | 4,659円 | 4,729円 | 4,798円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 130,080円 | 133,980円 | 135,450円 | 137,520円 | 139,770円 | 141,870円 | 143,940円 |
負担割合2割 | 1,072円 | 1,332円 | 1,430円 | 1,568円 | 1,718円 | 1,858円 | 1,996円 |
日額合計 | 4,872円 | 5,132円 | 5,230円 | 5,368円 | 5,518円 | 5,658円 | 5,796円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 146,160円 | 153,960円 | 156,900円 | 161,040円 | 165,540円 | 169,740円 | 173,880円 |
全員の方に加算される項目 | 介護報酬単位 | 負担割合1割 | 月額(1ヶ月30日概算) | 負担割合2割 | 月額(1ヶ月30日概算) |
---|---|---|---|---|---|
機能訓練体制加算 | 12単位 | 13円 | 7円 | 26円 | 780円 |
看護体制加算Ⅱ ※ | 8単位 | 9円 | 27円 | 18円 | 540円 |
夜間職員配置加算Ⅱ ※ | 18単位 | 19円 | 570円 | 38円 | 1,140円 |
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18単位 | 19円 | 570円 | 38円 | 1,140円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9%乗じた数 |
※のついているものは介護予防の方には加算されません。
対象となる方のみ加算される項目 | 介護報酬単位 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | ||
---|---|---|---|---|---|
緊急短期入所受入加算 | 90単位 | 95円 | 190円 | ||
医療連携強化加算Ⅱ | 58単位 | 62円 | 124円 | ||
送迎加算 | 片道184単位 | 195円 | 390円 | ||
療養食加算 | 23単位 | 25円 | 50円 | ||
連続して30日を超えて利用の方 | -30単位 |
※1単位は10.55円です
- 特別養護老人ホーム高齢者総合福祉施設あまの里は、ユニット型介護福祉施設サービス費Ⅰを算定しています。
- 自己負担金については若干誤差が生じる可能性があります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
食費 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
介護報酬単位 | 625単位 | 691単位 | 762単位 | 828単位 | 894単位 |
負担割合1割 | 654円 | 722円 | 797円 | 866円 | 935円 |
日額合計 | 1,774円 | 1,842円 | 1,917円 | 1,986円 | 2,055円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 53,220円 | 55,260円 | 57,510円 | 59,580円 | 61,650円 |
負担割合2割 | 1,308円 | 1,444円 | 1,594円 | 1,732円 | 1,870円 |
日額合計 | 2,428円 | 2,564円 | 2,714円 | 2,852円 | 2,990円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 72,840円 | 76,920円 | 81,420円 | 85,560円 | 89,700円 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
食費 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
介護報酬単位 | 625単位 | 691単位 | 762単位 | 828単位 | 894単位 |
負担割合1割 | 654円 | 722円 | 797円 | 866円 | 935円 |
日額合計 | 1,864円 | 1,932円 | 2,007円 | 2,076円 | 2,145円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 55,920円 | 57,960円 | 60,210円 | 62,280円 | 64,350円 |
負担割合2割 | 1,308円 | 1,444円 | 1,594円 | 1,732円 | 1,870円 |
日額合計 | 2,518円 | 2,654円 | 2,804円 | 2,942円 | 3,080円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 75,540円 | 79,620円 | 84,120円 | 88,260円 | 92,400円 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
食費 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
介護報酬単位 | 625単位 | 691単位 | 762単位 | 828単位 | 894単位 |
負担割合1割 | 654円 | 722円 | 797円 | 866円 | 935円 |
日額合計 | 2,614円 | 2,682円 | 2,757円 | 2,826円 | 2,895円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 78,420円 | 80,460円 | 82,710円 | 84,780円 | 86,850円 |
負担割合2割 | 1,308円 | 1,444円 | 1,594円 | 1,732円 | 1,870円 |
日額合計 | 3,268円 | 3,404円 | 3,554円 | 3,692円 | 3,830円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 98,040円 | 102,120円 | 106,620円 | 110,760円 | 114,900円 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
食費 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
介護報酬単位 | 625単位 | 691単位 | 762単位 | 828単位 | 894単位 |
負担割合1割 | 654円 | 722円 | 797円 | 866円 | 935円 |
日額合計 | 4,454円 | 4,522円 | 4,597円 | ,4,666円 | 4,735円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 133,620円 | 135,660円 | 137,910円 | 139,980円 | 142,050円 |
負担割合2割 | 1,308円 | 1,444円 | 1,594円 | 1,732円 | 1,870円 |
日額合計 | 5,108円 | 5,244円 | 5,394円 | 5,532円 | 5,670円 |
月額 (1ヶ月を30日として概算) | 153,240円 | 157,320円 | 161,820円 | 165,960円 | 170,100円 |
全員の方に加算される項目 | 介護報酬単位 | 負担割合1割 | 月額(1ヶ月30日概算) | 負担割合2割 | 月額(1ヶ月30日概算) |
---|---|---|---|---|---|
看護体制加算Ⅰ、Ⅱ | 12単位 | 13円 | 390円 | 26円 | 780円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位 | 19円 | 570円 | 38円 | 1,140円 |
個別機能訓練加算 | 12単位 | 13円 | 390円 | 26円 | 780円 |
栄養マネジメント加算 | 12単位 | 15円 | 450円 | 30円 | 450円 |
日常生活継続支援加算 | 46単位 | 48円 | 1,440円 | 96円 | 2,280円 |
口腔機能維持管理体制加算 | 30単位 | 31円 | 31円 | 62円 | 62円 |
介護職員処遇改善加算 | 5.8%乗じた数 |
対象となる方のみ加算される項目 | 介護報酬単位 | 負担割合1割 | 負担割合2割 |
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 【若年性認知症の方が入所した場合(但し*の算定をしていない人)】 |
120単位 /日 | 125円/日 | 250円/日 |
初期加算 【入居日より30日間又は、30日を越える入院後30日間算定】 | 30単位/日 | 32円/日 | 64円/日 |
外泊加算 【外泊時に算定(月に6日を限定とし月をまたがる場合は最長12日間)】 |
246単位/日 | 257円/日 | 514円/日 |
療養食加算【医師の指示により療養食を提供した場合】 | 18単位/日 | 19円/日 | 38円/日 |
*認知症行動・心理症状緊急対応加算 【医師が認知症の為に在宅生活が困難と判断。入居日から7日間算定】 |
200単位/日 | 209円/日 | 418円/日 |
経口移行加算 【経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合】 |
28単位/日 | 30円/日 | 60円/日 |
経口維持加算I 【経口摂取できるが摂取機能障害があり経口維持計画を基に管理を行っている場合】 |
400単位/日 | 418円/月 | 836円/月 |
経口維持加算II 【経口摂取できるが摂取機能障害があり経口維持計画を基に管理を行っている場合】 |
100単位/日 | 104円/月 | 208円/月 |
看取り加算 【医師が終末期と判断し、本人又は家族の同意の基に看取りを行った場合】 | 80~1280単位/日 | 84~1,338円 | 168~2,676円 |
退所時の相談援助等に関わる加算 【退所前後に訪問や相談援助業務を行った場合等】 |
400~500単位/日 | 418~523円 | 836~1,046円 |
日常生活の自己負担分 | |
---|---|
貴重品管理費 【預貯金通帳などの出納管理を希望される方】 |
3000円/月 |
理・美容代 【理美容師の出張サービス費】 |
実費 |
クラブ活動等趣味の費用 【外出時の費用・陶芸・料理・手芸等の材料費】 |
実費 |
嗜好品費 【おやつ・コーヒー・紅茶・その他の飲み物代として】 |
30円/日 |
日用品や嗜好品 【衣類・歯磨き・ティッシュペーパー等私物の費用】 |
実費 |
立替金管理料 【受診料・お薬代等自己負担分の立替金管理を希望される方】 |
1,000円/月 |
電気代 【居室内で特定の家電製品を使用する場合】 |
適宜 (使用家電ごとの料金設定あり) |
※1単位は10.45円です